Alte Herren (AH)
Einsatzstatistik 2022-2023 | |||
Torwart | Spiele | Tore | |
Brandl, Johannes | 1 | 0 | |
Hirtreiter, Michael | 1 | 0 | |
Rauch, Bernhard | 4 | 0 | |
Abwehr | Spiele | Tore | |
Denk, Peter | 3 | 0 | |
Fritz, Marco | 1 | 0 | |
Fuchs, Alexander | 1 | 0 | |
Greil, Richard | 3 | 0 | |
Ismair, Andreas | 6 | 0 | |
Kellermeier, Ronny | 3 | 0 | |
Kolb, Michael | 2 | 0 | |
McGarvey, Thomas | 1 | 0 | |
Meik, Roland | 2 | 0 | |
Mühlbauer, Thomas | 4 | 0 | |
Trauner, Andreas | 4 | 0 | |
Treml Heiko | 1 | 0 | |
Mittelfeld | Spiele | Tore | |
Ebner, Christian | 1 | 0 | |
Ernst, Matthias | 2 | 0 | |
Freiberg, Corbinian | 1 | 1 | |
Frisch, Martin | 3 | 0 | |
Früchtl, Stefan | 1 | 0 | |
Geiß, Andreas | 1 | 0 | |
Kamitz, David | 5 | 3 | |
Krejcik, Milan | 1 | 0 | |
Linseisen, Peter | 1 | 0 | |
Pledl, Karl-Heinz | 1 | 0 | |
Pletl, Jörg | 5 | 2 | |
Probst, Hermann | 1 | 0 | |
Siskowski Sergei | 3 | 0 | |
Stadler, Markus | 4 | 0 | |
Stadler, Michael | 3 | 0 | |
Tremmel, Markus | 3 | 1 | |
Weikl, Stefan | 3 | 1 | |
Weindl, Albert | 1 | 2 | |
Weininger, Tobias | 1 | 0 | |
Angriff | Spiele | Tore | |
Freilinger, Julian | 3 | 6 | |
Schweikl, Manfred | 2 | 2 | |
Stadler, Thomas | 4 | 0 | |
Wolfsegger, Matthias | 4 | 2 | |
Funktionäre | ||
Haller Andreas | AH-Leiter | |
Pletl Jörg | Sportliche Leitung | |
Haller Oswald | Finanzen | |
Trainingszeiten | ||
Donnerstag, 19:00 Uhr | ||
Spieltag | ||
Samstag, 18:00 Uhr |
Spielplan 2022-2023:
22.04.2022 | SV Lohberg | TSV Bodenmais | 4:1 | |
06.05.2022 | TSV Bodenmais | SG Zwiesel-Lindberg | 5:1 | |
28.05.2022 | TSV Bodenmais | SpVgg-DJK Wolframs-Eschenbach | 4:1 | |
18.06.2022 | TSV Bodenmais | SpVgg Brandten | 5:4 | |
10.09.2022 | TSV Bodenmais | SG Bodenmais A-Jugend | 2:7 | |
30.09.2022 | FC Langdorf | TSV Bodenmais | 2:3 | |
21.04.2023 | TSV Lindberg | TSV Bodenmais | ||
20.05.2023 | SpVgg-DJK Wolframs-Eschenbach | TSV Bodenmais | ||
17.06.2023 | TSV Bodenmais | FC Langdorf | ||
14.07.2023 | TSV Bodenmais | SV Lohberg | ||
18.08.2023 | SpVgg Brandten | TSV Bodenmais | ||